【ただひたすら書き込むスレ】

fa4daf4a :Anonymous 2014-09-18 23:26
日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値*
2014年9月18日 258 258 256 256 290,000 256
2014年9月17日 255 256 255 255 191,000 255
2014年9月16日 254 256 253 256 409,000 256
2014年9月12日 253 254 252 253 246,000 253
2014年9月11日 255 255 253 254 78,000 254
2014年9月10日 252 254 252 253 142,000 253
2014年9月9日 254 254 253 253 68,000 253
2014年9月8日 253 254 253 254 182,000 254
2014年9月5日 252 253 252 253 130,000 253
2014年9月4日 254 254 252 252 131,000 252
2014年9月3日 255 255 253 254 139,000 254
2014年9月2日 253 254 252 254 105,000 254
2014年9月1日 253 253 252 253 124,000 253
2014年8月29日 253 253 252 253 178,000 253
2014年8月28日 253 254 252 253 188,000 253
2014年8月27日 253 254 253 254 105,000 254
2014年8月26日 253 254 253 254 98,000 254
2014年8月25日 253 254 253 254 109,000 254
2014年8月22日 254 254 252 254 217,000 254
2014年8月21日 253 254 253 254 158,000 254
Powered by shinGETsu.