日本の裏側

f813610d :Anonymous 2009-09-25 23:43
<日本人を100%とした場合の外国人犯罪比率>
            刑法犯  凶悪犯  粗暴犯  窃盗犯 知能犯  覚醒剤
----------------------------------------------------------------
全外国人 来日   41%    104%    23%   44%    69%    55%
       在日  193%    244%   296%   163%   267%   306%
----------------------------------------------------------------
韓国    来日   12%     20%    16%   11%    14%    12%
       在日  252%    287%   443%   195%   353%   472%
----------------------------------------------------------------
中国    来日  154%    362%    51%   165%   361%    48%
       在日  209%    232%   155%   226%   355%    58%
----------------------------------------------------------------
ブラジル   来日  162%    843%   106%    158%    91%   359%
       在日   96%    286%    94%    101%    62%    233%
----------------------------------------------------------------
凶悪犯 = 殺人、強盗、放火、強姦
粗暴犯 = 暴行、傷害、脅迫、恐喝
http://www.wafu.ne.jp/~gori/diary3/20060310hanzai.html
Powered by shinGETsu.